专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英超
1 水晶宫 vs 纽卡斯尔 2.70 3.40 2.40 2.80 3.40 2.40 2.70 3.50 2.38 2.70 3.50 2.40
  11日14:00 3.00 3.40 2.25 2.90 3.50 2.30 3.00 3.60 2.25 3.00 3.60 2.25
2 诺丁汉森林 vs 阿斯顿维拉 2.60 3.20 2.63 2.50 3.30 2.70 2.50 3.40 2.63 2.45 3.40 2.70
  11日14:00 2.63 3.25 2.63 2.60 3.40 2.62 2.63 3.30 2.70 2.62 3.40 2.60
3 桑德兰 vs 热刺 2.60 3.30 2.60 2.75 3.30 2.50 2.60 3.25 2.63 2.62 3.30 2.55
  11日14:00 2.63 3.30 2.63 2.60 3.40 2.60 2.70 3.20 2.70 2.62 3.40 2.62
4 切尔西 vs 曼城 2.80 3.60 2.20 2.80 3.75 2.25 2.80 3.60 2.20 2.70 3.70 2.30
  11日14:00 3.00 3.70 2.15 3.00 3.80 2.15 3.10 3.80 2.15 3.10 3.80 2.15
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
德甲
5 科隆 vs 不莱梅 2.15 3.40 3.10 2.20 3.70 2.90 2.20 3.50 3.00 2.15 3.50 2.87
  11日14:00       2.20 3.60 3.00 2.20 3.50 3.20 2.10 3.40 3.00
6 斯图加特 vs 汉堡 1.44 4.50 5.80 1.50 4.50 5.75 1.44 4.50 6.50 1.44 4.33 5.75
  11日14:00 1.36 4.80 7.00 1.40 5.00 7.00 1.38 5.00 7.50 1.33 4.80 7.00
7 美因茨 vs 弗赖堡 2.05 3.30 3.30 2.05 3.40 3.50 2.05 3.50 3.40 2.00 3.40 3.30
  11日14:00 2.25 3.30 3.00 2.20 3.25 3.40 2.30 3.10 3.40 2.15 3.30 3.00
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
意甲
8 帕尔马 vs 那不勒斯 5.00 3.40 1.67 5.25 3.60 1.67 5.50 3.40 1.70 5.75 3.75 1.57
  11日14:00 5.50 3.70 1.62 5.75 3.70 1.61 6.00 3.80 1.60 6.50 3.75 1.57
9 博洛尼亚 vs 莱切 1.67 3.50 5.00 1.70 3.60 5.00 1.65 3.50 5.50 1.57 3.70 5.75
  11日14:00 1.83 3.30 4.50 1.80 3.40 4.50 1.80 3.40 4.75 1.80 3.50 4.60
10 科莫 vs 国米 3.00 3.30 2.20 3.00 3.50 2.25 3.10 3.40 2.20 3.10 3.40 2.20
  11日14:00 3.00 3.20 2.30 3.10 3.40 2.25 3.10 3.30 2.30 3.00 3.40 2.25
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
西甲
11 马略卡 vs 巴列卡诺 2.60 3.20 2.63 2.62 3.25 2.62 2.55 3.20 2.70 2.55 3.12 2.60
  11日14:00 2.38 3.10 3.00 2.45 3.20 2.90 2.38 3.25 3.00 2.40 3.25 3.00
12 塞尔塔 vs 皇家奥维耶多 1.65 3.90 4.60 1.65 3.90 5.00 1.67 3.50 5.25 1.61 3.60 5.00
  11日14:00 1.67 3.90 4.60 1.67 3.80 5.00 1.70 3.70 5.00 1.70 3.75 5.25
13 毕尔巴鄂 vs 比利亚 2.30 3.40 2.80 2.37 3.50 2.80 2.30 3.50 2.88 2.20 3.40 2.90
  11日14:00 2.30 3.25 3.00 2.25 3.40 3.10 2.30 3.50 3.10 2.25 3.25 2.90
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
法甲
14 图卢兹 vs 里尔 3.00 3.20 2.30 3.00 3.30 2.37 3.00 3.25 2.35 3.10 3.20 2.20
  11日14:00 3.00 3.10 2.30       3.20 3.30 2.30 3.00 3.12 2.30